Mobox Bewehrungsanschlüsse

Mit dem Mobox® Rückbiegeanschluss werden Betonbauteile, die in unterschiedlichen Betonierabschnitten hergestellt werden, wirtschaftlich miteinander verbunden. Aufwändigere Schalungsarbeiten können hiermit auf ein Minimum reduziert werden.
 
Die verzinkte Verwahrbox mit rauher Oberfläche garantiert eine intensive Verankerung mit dem Beton.
 
Stahl: BSt 500 WR nach DIN 488 mit garantierter Rückbiegefähigkeit. Herstellung und Bemessung nach DIN 1045-1 und DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl.
 

Vorteile sind :

  • Wandanschluss ohne Beschädigung bzw. Durchbohren der Schalung oder Sonderkonstruktionen.
  • Optimaler Verbund beider Betonierabschnitte .
  • In Verbindung mit  unseren Fugenabdichtungen geschlossene Dichtungszüge möglich.

mobox A

Art. nr. Umschreibung Gew. / Verp. St. / verp.
8.001.008200050 50 08/200/1250mm 1,85 Kg 1
8.001.008250050 50 08/250/1250mm 1,65 Kg 1
8.001.010150060 60 10/150/1250mm 3,60 Kg 1
8.001.010200060 60 10/200/1250mm 2,98 Kg 1
8.001.012100075 75 12/100/1250mm 8,84 Kg 1
8.001.012150075 75 12/150/1250mm 5,40 Kg 1
8.001.012200075 75 12/200/1250mm 4,29 Kg 1

Mobox B Ø 08mm

Art. nr. Umschreibung Gew. / Verp. St. / verp.
8.003008.100145 145 08/100/1250mm 5,56 Kg 1
8.003008.100225 225 08/100/1250mm 7,55 Kg 1
8.003008.150085 85 08/150/1250mm 3,80 Kg 1
8.003008.150115 115 08/150/1250mm 4,05 Kg 1
8.003008.150145 145 08/150/1250mm 4,35 Kg 1
8.003008.150175 175 08/150/1250mm 4,53 Kg 1
8.003008.150205 205 08/150/1250mm 4,52 Kg 1
8.003008.150225 225 08/150/1250mm 5,13 Kg 1
8.003008.200085 85 08/200/1250mm 3,10 Kg 1
8.003008.200115 115 08/200/1250mm 3,32 Kg 1
8.003008.200145 145 08/200/1250mm 3,60 Kg 1
8.003008.200175 175 08/200/1250mm 8,88 Kg 1
8.003008.200205 205 08/200/1250mm 3,72 Kg 1
8.003008.200225 225 08/200/1250mm 4,31 Kg 1

mobox B Ø 10mm

Art. nr. Umschreibung Gew. / Verp. St. / verp.
8.003010.100085 85 10/100/1250mm 10,10 Kg 1
8.003010.100145 145 10/100/1250mm 11,40 Kg 1
8.003010.100175 175 10/100/1250mm 13,00 Kg 1
8.003010.100225 225 10/100/1250mm 14,30 Kg 1
8.003010.150085 85 10/150/1250mm 6,02 Kg 1
8.003010.150115 115 10/150/1250mm 6,33 Kg 1
8.003010.150145 145 10/150/1250mm 6,69 Kg 1
8.003010.150175 175 10/150/1250mm 7,04 Kg 1
8.003010.150205 205 10/150/1250mm 7,16 Kg 1
8.003010.150225 225 10/150/1250mm 7,55 Kg 1
8.003010.200085 85 10/200/1250mm 4,78 Kg 1
8.003010.200115 115 10/200/1250mm 5,05 Kg 1
8.003010.200145 145 10/200/1250mm 5,36 Kg 1
8.003010.200175 175 10/200/1250mm 5,68 Kg 1
8.003010.200205 205 10/200/1250mm 5,75 Kg 1
8.003010.200225 225 10/200/1250mm 6,13 Kg 1

mobox B Ø 12mm

Art. nr. Umschreibung Gew. / Verp. St. / verp.
8.003012.100115 115 12/100/1250mm 9,10 Kg 1
8.003012.100145 145 12/100/1250mm 10,59 Kg 1
8.003012.100175 175 12/100/1250mm 10,78 Kg 1
8.003012.100225 225 12/100/1250mm 11,20 Kg 1
8.003012.150115 115 12/150/1250mm 10,33 Kg 1
8.003012.150145 145 12/150/1250mm 10,59 Kg 1
8.003012.150175 175 12/150/1250mm 10,78 Kg 1
8.003012.150205 205 12/150/1250mm 10,98 Kg 1
8.003012.150225 225 12/150/1250mm 11,10 Kg 1
8.003012.200115 115 12/200/1250mm 8,22 Kg 1
8.003012.200145 145 12/200/1250mm 8,41 Kg 1
8.003012.200175 175 12/200/1250mm 8,56 Kg 1
8.003012.200205 205 12/200/1250mm 8,71 Kg 1
8.003012.200225 225 12/200/1250mm 8,85 Kg 1